| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									V1 - Monte Cairo e Terelle 
									Colle San Martino (360) - tornante Santa Maria Alta (530) - Fosso Carbone (562) - Ripartitore Acquedotto (750) - valico Pizzo Corno (900) - doppio guado (1136) - culmine pineta (1550) - Monte Cairo (1669) 
									Time: 5 hours 
									Difficulty: M / F / D / o ^ o 
									Total climb: m. 809 
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											| 
												  | 
										 
										
											| 
												 
													V2 - Crateri e Mitragliatrici 
													Chiesa Santa Lucia (323) - Colle San Martino (360) - Acquedotto (400) - La Fossa (550) - Le Pentenne (720) - valico Colle La Cicogna (565) - Grotte (350) - Chiesa Santa Lucia 
													Time: 3 hours 
													Difficulty: F 
													Total climb: m. 397 
											 | 
										 
									
								 
								
									  
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											| 
												  | 
										 
										
											| 
												 
													V3 - Il Cammino dei Monaci 
													Madonna delle Grazie (320) - fine sterrata (400) - innesto tratturo (480) - rustico isolato (47) - cippo (450) - fine discesa (350) - culmine roccioso (446) - fattoria (460) - Abbazia di Montecassino (500) 
													Time: 3 hours 
													Difficulty: F 
													Total climb: m. 180 
											 | 
										 
									
								 
								
									  
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											| 
												  | 
										 
										
											| 
												 
													V4 - La Croce Rossa 
													Madonna delle Grazie (320) - incrocio tratturo (480) - abbeveratoio (510) - altana forestale (580) - bivio (502) - tavolo pietra (480) - salita Croce (508) - Croce di Ferro (600) - incrocio tratturo (480) 
													Time: 3 hours 
													Difficulty: F 
													Total climb: m. 280 
											 | 
										 
									
								 
								
									  
							 | 
						 
					
				 
			 |