| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									L1 - Legna e Mandrie 
									Casalattico (407) - Monforte (625) - cabina acquedotto (673) - La Cisterna (870) - I pozzi (740) - Castello di Montattico (781) - Montattico (719) - Casalattico 
									Time: 3 hours 
									Difficulty: F / o ^ o Total climb: m. 347 
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											| 
												  | 
										 
										
											| 
												 
													L2 - Pizzo di Prato Caselle 
													Monforte (625) - La Lauta (831) - abbeveratoio (841) - Monte La Fossa (1021) - Monte Prato (1087) - Masseria Visocchi (1146) - Pizzo di Prato Caselle (1385) 
													Time: 5 hours 
													Difficulty: F / M / o ^ o Total climb: m. 760 
											 | 
										 
									
								 
								
									  
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											| 
												  | 
										 
										
											| 
												 
													L3 - I Cinque Pozzi 
													Casalattico (407) - Monforte (625) La Lauta (831) - Cinque pozzi (1318) - Varanise (1329) - cabina acquedotto (673) - Manforte - Casalattico 
													Time: 6 hours 
													Difficulty: M 
													Total climb: m. 922 
											 | 
										 
									
								 
								
									  
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											| 
												  | 
										 
										
											| 
												 
													L4 - Campo del Popolo 
													Rifugio Campo del popolo (1056) - Pizzo del Prato Caselle (1365) - La Silara (1340) - Cinque Pozzi (1318) - Fontanile (1025) - Rifugio Campo del Popolo 
													Time: 2.5 hours 
													Difficulty: F 
													Total climb: m. 284 
											 | 
										 
									
								 
								
									  
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									L5 - Circuito Obachelle 
									Rifugio Campo del Popolo (1056) - Le Fonnelle (1251) - Sella Sana Cor (1380) - Monte Obachelle (1466) - Sella dei Santi (1235) - Monte Le Catenelle (1320) - Fontanile (1025) - Rifugio Campo del popolo 
									Time: 4 hours 
									Difficulty: M 
									Total climb: m. 358 
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									L6 - Cimarone del Villaneto 
									Montattico (719) - Il Lago (730) - I Pozzi (740) - La Cisterna (870) - Vallone Fossalone (800) - valico Monte Marro (1070) - Macchia Longa (1165) - Guado Vallone Orionte (1130) - La Queta (1225) - Cimarone del Villaneto (1312) 
									Time: 4 hours 
									Difficulty: M 
									Total climb: m. 593 
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									L7 - Anello Murro Marro 
									Montattico(719) - I pozzi (740) - Vallone Fossalone (623) - Fontanella (712) - Vallone dei Viccari - Case Valle di Noce (837) - Incrocio M2 (900) - Sella Serreto (1060) - Pizzo Murro Marro (1254) - Vallone Orionte (750) - Fontanella - Varerota - Il lago - Montattico 
									Time: 6 hours 
									Difficulty: M 
									Total climb: m. 631 
									Total climb: m. 358 
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									L8 - Vallone dei Caprioli 
									Montattico (719) - I Pozzi (740) - Vallone Fossalone (623) - Vallone Oriente (500) - 2° guado Fossalone (380) - incrocio F2 (450) - culmine impluvio (650) - spigolo muraglione (700) - pianoro (760) - il Lago (730) - Montattico 
									Time: 4 hours 
									Difficulty: M 
									Total climb: m. 360 
							 | 
						 
					
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
								  | 
						 
						
							| 
								 
									L9 - Circuito Romano 
									Casalattico (407) - Ponte Romano (300) - innesto L8 - F2 (350) - culmine impluvio (650) - spigolo muraglione (700) - pianoro (760) - Il Lago (730) - Montattico (719) - Casalattico 
									Time: 3 hours 
									Difficulty: F / M 
									Total climb: m. 460 
							 | 
						 
					
				 
			 |